首  页 写字楼中心 精品楼盘 二手房中心 网上看房 租赁中心 家居图库 搜房引擎
 
选择地区:
房产类型:
户    型:
面    积: -
价    格: - 万元
关键字:
  
选择地区:
房产类型:
户    型:
面    积: -
价    格: - 万元
关键字:
  

 
 
 
 
 
二手商品房买卖转按揭风险在哪?
央产房上市量持续上涨 缓解二手房源压力
受政策影响 昌平二手房单价上扬逾300元
北京二手房业主的置业观念需破四旧换四新
北京二手房业主观念急需更新 该出手时就出手”
下半年全国二手房展望:北京平稳 上海上涨
数据显示:昌平区二手房平均交易面积最大
通州二手房交易量占全市4_5% 轻轨沿线较集中
  类型 区域   物业名称 户型 面积 价格 日期
〖出售〗 通州区   花涧溪(启明星园) 3室1厅1卫 108 ㎡ 95 万元 2008-5-9
〖出售〗 朝阳区   兴隆家园 3室2厅2卫 132 ㎡ 146 万元 2008-5-9
〖出售〗 通州区   枫露花园 2室1厅1卫 95 ㎡ 57 万元 2008-5-9
〖出售〗 朝阳区   明天第一城 2室2厅1卫 81 ㎡ 90 万元 2008-5-9
〖出售〗 大兴区   孔雀城 3室2厅2卫 198 ㎡ 138 万元 2008-5-9
〖出售〗 朝阳区   华腾园 3室2厅2卫 120 ㎡ 195 万元 2008-5-9
〖出售〗 朝阳区   望京世安家园 3室2厅2卫 89 ㎡ 106 万元 2008-5-9
〖出售〗 朝阳区   汇鸿家园 2室1厅1卫 82 ㎡ 83 万元 2008-5-9
〖出售〗 通州区   梨花园二期 2室1厅1卫 76 ㎡ 60 万元 2008-5-9
〖出售〗 通州区   珠江国际城 2室2厅1卫 94 ㎡ 85 万元 2008-5-9
〖出售〗 朝阳区   柏林爱乐 1室1厅1卫 65 ㎡ 68 万元 2008-5-9
〖出售〗 朝阳区   团结湖路 2室1厅1卫 57 ㎡ 220 万元 2008-5-9
〖出售〗 通州区   站前巴黎 2室1厅1卫 99 ㎡ 98 万元 2008-5-9
〖出售〗 朝阳区   汇鸿家园 2室1厅1卫 82 ㎡ 83 万元 2008-5-9
〖出售〗 海淀区   罗庄西里 2室1厅1卫 67 ㎡ 115 万元 2008-5-9
〖出售〗 丰台区   顺驰蓝调国际 2室2厅1卫 104 ㎡ 176 万元 2008-5-9
〖出售〗 朝阳区   天鹅湾 4室2厅2卫 240 ㎡ 420 万元 2008-5-9
〖出售〗 昌平区   蓝天园 2室1厅1卫 64 ㎡ 61 万元 2008-5-9
〖出售〗 宣武区   依莲轩 4室1厅1卫 315 ㎡ 330 万元 2008-5-9
〖出售〗 朝阳区   北苑家园 2室1厅1卫 80 ㎡ 83 万元 2008-5-9
〖出售〗 通州区   东潞苑 1室1厅1卫 56 ㎡ 42 万元 2008-5-9
〖出售〗 朝阳区   慧忠北里 2室1厅1卫 65 ㎡ 3000 万元 2008-5-9
〖出售〗 通州区   新城阳光 2室1厅1卫 95 ㎡ 85 万元 2008-5-9
〖出售〗 朝阳区   南沙滩小区 2室1厅1卫 55 ㎡ 70 万元 2008-5-9
〖出售〗 大兴区   上海沙龙 1室1厅1卫 44 ㎡ 48 万元 2008-5-9
查看更多的房屋信息>>
易龙房产网意见反馈留言板 24小时热线:010-63300907
COPYRIGHT © 2000-2004YILONGNET.COM. All rights reserved.
京ICP证041458号    :易龙房产网